Single Jib Portal Crane
Penerangan Portal Single Jib Crane Penerangan Satu kren portal jib secara amnya merangkumi unit berikut: bingkai keluli, mekanisme angkat, mekanisme membunuh, mekanisme perjalanan kren, alat penyebar (merebut, penyebar bekas, magnet, dan cangkuk), peralatan elektrik dan peralatan lain yang diperlukan untuk keselamatan ....
Single Jib Portal Crane
Penerangan
Kren portal jib tunggal secara amnya merangkumi unit berikut: bingkai keluli, mekanisme angkat, mekanisme membunuh, mekanisme perjalanan kren, peranti penyebar (merebut, penyebar bekas, magnet, dan cangkuk), peralatan elektrik dan peralatan lain yang diperlukan untuk keselamatan. Struktur keluli termasuk jib dan A-frame, platform slewing dan rangka gantri.
Kren portal jib tunggal digunakan terutamanya di pelabuhan kecil dan sederhana untuk memuat dan memunggah bahan pukal. Berat ringan dan tekanan roda kecil memberi faedah untuk mengurangkan pelaburan dan mencipta keuntungan yang besar. Ia mengamalkan amplitud rak atau amplitud tali dawai (blok dan mengatasi) untuk mencapai amplitud berubah dengan beban, anjakan melintang, dan berputar atau mengangkat di mana-mana darjah. Kerjasama amplitud membuat kerja kren dengan lancar dan efisien. Cangkuk dan cengkaman boleh dilengkapi dengannya.
Piawaian yang dirujuk: GB17495-1998 Harbour portal kren spesifikasi teknikal, spesifikasi keselamatan GB6067-85, piawaian reka bentuk GB3811-2008, standard ISO, piawaian FEM dan piawaian JIS.
ciri-ciri
1. Mempercepatkan perolehan dan operasi pemuatan dan pemunggahan.
2. Kecekapan kerja yang tinggi, bingkai padat,
3. Pergerakan tenang, operasi yang selesa, selamat dan boleh dipercayai.
4. Penyelenggaraan kemudahan, penampilan yang bagus dan sebagainya
5. Pemandu kren: IP54 atau IP44, penebat tahap F
6. Terutama sesuai untuk mengangkat pelabuhan.
7. Direka mengikut permintaan anda.
Spesifikasi
Taipkan | Cap. | Mengangkat / m | Angkat ketinggian / m | Span * | Kelajuan / | Maks | Keupayaan | Kapal | |||||
Maks | Min | Up | Down | Hoist m / min | Luffing | Slewing | Perjalanan | ||||||
BP209 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4.5 × 4.5 | 18 | 15 | 1.3 | 15 | 40 | 22 | 200 |
BP315 | 3.2 | 15 | 5.6 | 12 | 8 | 6 × 6 | 30 | 20 | 1.5 | 15 | 80 | 42 | 500-2500 |
BP322 | 3.2 | 22 | 7 | 14 | 8 | 6 × 6 | 40 | 20 | 1.5 | 15 | 90 | 58 | 1000-3000 |
BP515 | 5 | 15 | 6 | 12 | 9 | 6 × 6 | 40 | 24 | 1.5 | 15 | 120 | 120 | 500-1500 |
BP518 | 5 | 18 | 6 | 15 | 9 | 6 × 6 | 50 | 24 | 1.7 | 15 | <> | 125 | 1000-3000 |
BP520 | 5 | 20 | 7.5 | 16 | 18 | 6 × 6 | 58 | 20 | 1.6 | 15 | 138 | 1000-3000 | |
BP522 | 5 | 22 | 8 | 15 | 12 | 10.5 × 10.5 | 50 | 20 | 1.4 | 15 | 142 | 125 | 1000-3000 |
BP525 | 5 | 25 | 9 | 20 | 10 | 6 × 7 | 46 | 22 | 1.4 | 15 | <> | 115 | 5000 |
BP1020 | Hook10 | 20 | 7 | 15 | 10 | 10.5 × 10.5 | 36 | 20 | 1.5 | 15 | 115 | 103 | 3000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP2020 | 20 | 20 | 7 | 16 | 10 | 10.5 × 10.5 | 40 | 25 | 1.6 | 27 | 165 | 145 | 5000 |
BP-1025 | Hook10 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10.5 × 10.5 | 50 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 132.8 | 5000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP-1625 | Hook16 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10.5 × 10.5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 305 | 10000 |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1627 | Hook16 | 27 | 10 | 22 | 15 | 10.5 × 10.5 | 56 | 50 | 1.6 | 27 | 305 | 10000 | |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1030 | Hook10 | 30 | 11 | 25 | 15 | 10.5 × 10.5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 275 | 305 | 10000 |
Grab5 |